Alle Termine der Saison auf einen Blick. Spielplan und Ergebnisse der Füchse Berlin Frauen sowie die aktuelle Tabelle – immer aktuell.
Spieltermine, Anwurfzeiten und Ergebnisse der Füchse Berlin Frauen.
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | 16:00 | HL Buchholz 08-Rosengarten | Füchse Berlin | 31:36 |
| 05.09.2026 | 19:00 | Füchse Berlin | Bergischer HC | 29:29 |
| 12.09.2026 | 19:00 | Füchse Berlin | Rostocker Handball Club | 40:20 |
| 19.09.2026 | 18:00 | VfL Waiblingen | Füchse Berlin | 22:25 |
| 10.10.2026 | 19:00 | Füchse Berlin | SG Nürtingen-Zizishausen | 36:36 |
| 17.10.2026 | 18:00 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Füchse Berlin | 37:40 |
| 31.10.2026 | 19:00 | Füchse Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 34:24 |
| 07.11.2026 | 20:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | Füchse Berlin | 34:39 |
| 14.11.2026 | 19:00 | Füchse Berlin | ESV 1927 Regensburg | 35:26 |
| 21.11.2026 | 19:30 | TuS Lintfort | Füchse Berlin | – |
| 19.12.2026 | 19:00 | Füchse Berlin | SV Werder Bremen | – |
| 30.12.2026 | 18:30 | HC Rödertal | Füchse Berlin | – |
| 02.01.2027 | 19:00 | Füchse Berlin | SG 09 Kirchhof | – |
| 08.01.2027 | 19:00 | SV Todesfelde | Füchse Berlin | – |
| 23.01.2027 | 19:00 | Füchse Berlin | HSG Freiburg | – |
| 30.01.2027 | 19:00 | Füchse Berlin | HL Buchholz 08-Rosengarten | – |
| 06.02.2027 | 18:30 | Bergischer HC | Füchse Berlin | – |
| 13.02.2027 | 18:30 | Rostocker Handball Club | Füchse Berlin | – |
| 20.02.2027 | 19:00 | Füchse Berlin | VfL Waiblingen | – |
| 27.02.2027 | 19:30 | SG Nürtingen-Zizishausen | Füchse Berlin | – |
| 13.03.2027 | 19:00 | Füchse Berlin | TSV Bayer 04 Leverkusen | – |
| 20.03.2027 | 19:30 | 1. FSV Mainz 05 | Füchse Berlin | – |
| 27.03.2027 | 19:00 | Füchse Berlin | HSV Solingen-Gräfrath 76 | – |
| 03.04.2027 | 18:00 | ESV 1927 Regensburg | Füchse Berlin | – |
| 17.04.2027 | 19:00 | Füchse Berlin | TuS Lintfort | – |
| 24.04.2027 | 18:30 | SV Werder Bremen | Füchse Berlin | – |
| 01.05.2027 | 19:00 | Füchse Berlin | HC Rödertal | – |
| 08.05.2027 | 19:00 | SG 09 Kirchhof | Füchse Berlin | – |
| 22.05.2027 | 19:00 | Füchse Berlin | SV Todesfelde | – |
| 29.05.2027 | 18:00 | HSG Freiburg | Füchse Berlin | – |
Spieltermine, Anwurfzeiten und Ergebnisse der Füchse Berlin Frauen.
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 19:00 | Füchse Berlin | SV Werder Bremen | 32:29 |
| 03.10.2026 | 18:30 | HC Rödertal | Füchse Berlin | 30:31 |
| 18.11.2026 | 19:00 | Füchse Berlin | Thüringer HC | – |
Aktuelle Platzierung der Füchse Berlin Frauen in der Liga.
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Nürtingen-Zizishausen | 9 | 8 | 1 | 0 | 331 : 248 | 83 | 17 |
| 2 | Füchse Berlin | 9 | 7 | 2 | 0 | 314 : 259 | 55 | 16 |
| 3 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 8 | 0 | 1 | 286 : 244 | 42 | 16 |
| 4 | HC Rödertal | 9 | 7 | 0 | 2 | 285 : 227 | 58 | 14 |
| 5 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 9 | 7 | 0 | 2 | 281 : 248 | 33 | 14 |
| 6 | VfL Waiblingen | 9 | 6 | 0 | 3 | 268 : 238 | 30 | 12 |
| 7 | Bergischer HC | 9 | 5 | 1 | 3 | 268 : 260 | 8 | 11 |
| 8 | ESV 1927 Regensburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 244 : 217 | 27 | 10 |
| 9 | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 0 | 5 | 269 : 284 | -15 | 8 |
| 10 | HSG Freiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 282 : 293 | -11 | 7 |
| 11 | HL Buchholz 08-Rosengarten | 9 | 2 | 2 | 5 | 256 : 274 | -18 | 6 |
| 12 | SG 09 Kirchhof | 8 | 2 | 0 | 6 | 204 : 250 | -46 | 4 |
| 13 | TuS Lintfort | 9 | 1 | 1 | 7 | 242 : 280 | -38 | 3 |
| 14 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9 | 1 | 1 | 7 | 262 : 320 | -58 | 3 |
| 15 | SV Todesfelde | 9 | 0 | 1 | 8 | 247 : 301 | -54 | 1 |
| 16 | Rostocker Handball Club | 9 | 0 | 0 | 9 | 217 : 313 | -96 | 0 |